
Spoje sa prispôsobili k omši o 8:30 – ostane tak zachovaná aj možnosť prestúpiť na linky smerujúce do Vrútok (k vlaku), príp. na regionálne autobusové linky. V súvislosti s touto zmenou sme upravili odchody aj ďalších 4 spojov:
Linka | Spoj | Značka | Zo zastávky | Pôvodný odchod | Nový odchod |
|
|
51 | 13 | (6)+ | Bystrička, Lázky | 7:19 | 7:02 |
|
|
51 | 14 | (6)+ | Košúty, sídlisko | 7:50 | 7:38 |
|
|
51 | 17 | (6)+ | Bystrička, Lázky | 8:22 | 8:05 | à Dovoz na omšu, príchod na Hotel Turiec o 8:18 |
|
51 | 18 | (6)+ | Košúty, sídlisko | 9:00 | 8:40 |
|
|
51 | 23 | (6)+ | Bystrička, Lázky | 10:04 | 9:07 |
| |
51 | 24 | (6)+ | Košúty, sídlisko | 10:36 | 9:35 | à Odvoz z omše, odchod od Nemocnice o 9:47 |
|
V žiadosti bola uvedená omša o 11:00, tu by sa však muselo vykonať viac zásahov do cestovného poriadku, aby sme zachovali obslužnosť, prestupy, prestávky vodičov a vozidla a pod.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| vietor | S, 6.63 | m/s |
| tlak | 1011 | hPa |
| vlhkosť | 79 | % |
Meniny má Alena , Rupert, Ruprecht, Dita