
Pre nadšencov zimných športov je Bystrička ako stvorená. Momentálne sú výborné podmienky pre korčulovanie aj bežkovanie.
Bežkárska trať je spravená od novej bytovky, ponad vodojem až po tankovú cestu. Za bežkársku stopu sa chceme poďakovať Ing. Filipovi Beláňovi.
Korčuľovať sa môžete na ihrisku Hokejka. Za úpravu ľadu ďakujeme Róbertovi Rusnákovi.
Tak športujme kým nám zima praje.
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| vietor | JV, 2.36 | m/s |
| tlak | 1006 | hPa |
| vlhkosť | 69 | % |
Meniny má Zora , Dorián, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zoran, Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Slavomila, Zorana